|
Vous avez des cartes postales, photos anciennes de la région, vous aimeriez les voir sur ce site, envoyez les par Email à alleard.edouard@orange.fr, merci. Accès vers nos cartes postales
|
Demande d'acte ici |
Base Généa86AideGratuite
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
3 A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Abzac [Charente] | (1618-1904) | 6.560 | 6.552 | |
| Adriers [Vienne] | (1690-1793) | 5.142 | 5.139 | |
| Amberre [Vienne] | (1674-1792) | 1.193 | 1.193 | |
| Anché [Vienne] | (1675-1844) | 2.192 | 2.192 | |
| Andillé [Vienne] | (1000-7631) | 1.905 | 1.900 | |
| Angliers [Vienne] | (1601-1792) | 2.083 | 2.070 | |
| Anxaumont [Vienne] | (1693-1784) | 197 | 197 | |
| Aslonnes [Vienne] | (1599-1902) | 7.185 | 7.181 | |
| Asnières [Vienne] | (1667-1792) | 1.056 | 1.055 | |
| Asnières-sur-Blour [Vienne] | (1737-1839) | 326 | 326 | |
| Asnois [Vienne] | (1857-1901) | 4 | 4 | |
| Assais les Jumeaux [Deux Sèvres] | (1632-1802) | 3.880 | 3.873 | |
| Aubigny [Deux Sèvres] | (1609-1810) | 1.802 | 1.802 | |
| Aulnay [Vienne] | (1661-7392) | 844 | 830 | |
| Availles-en-Châtellerault [Vienne] | (1000-1897) | 4.175 | 4.174 | |
| Availles-Limouzine [Vienne] | (1665-1882) | 5.698 | 5.698 | |
| Avanton [Vienne] | (1602-1854) | 1.388 | 1.383 | |
| Ayron [Vienne] | (1656-1902) | 6.339 | 6.316 | |
| Baptresse [Vienne] | (1701-1801) | 340 | 340 | |
| Basses [Vienne] | (1617-1792) | 828 | 810 | |
| Beaulieu [Indre] | (1693-1904) | 1.988 | 1.986 | |
| Beauvoir [Vienne] | (1693-1798) | 880 | 879 | |
| Benassay [Vienne] | (1614-1847) | 6.839 | 6.839 | |
| Berthegon [Vienne] | (1460-1792) | 1.044 | 1.029 | |
| Beuxes [Vienne] | (1561-7720) | 1.921 | 1.909 | |
| Bignoux [Vienne] | (1657-1906) | 1.794 | 1.789 | |
| Blanzay [Vienne] | (1672-1895) | 7.368 | 7.350 | |
| Blaslay [Vienne] | (1674-1792) | 825 | 815 | |
| Bouresse [Vienne] | (1597-1920) | 5.656 | 5.648 | |
| Bournand [Vienne] | (1363-1792) | 3.372 | 3.371 | |
| Bournezeau [Vienne] | (1662-1792) | 682 | 674 | |
| Boussageau [Vienne] | (1665-1823) | 1.058 | 1.024 | |
| Brigueil-le-Chantre [Vienne] | (1754-1777) | 2 | 2 | |
| Brion [Vienne] | (1636-1792) | 1.378 | 1.377 | |
| Brux [Vienne] | (1737-7770) | 2.044 | 2.044 | |
| Ceaux-en- Loudun [Vienne] | (1613-1775) | 2.431 | 2.392 | |
| Ceaux-en-Couhé [Vienne] | (1737-1793) | 825 | 824 | |
| Celle-l'Evescault [Vienne] | (1660-1887) | 3.370 | 3.362 | |
| Cernay [Vienne] | (1640-1832) | 1.298 | 1.294 | |
| Chabournay [Vienne] | (1654-1792) | 1.076 | 1.068 | |
| Chalandray [Vienne] | (1614-1902) | 2.677 | 2.671 | |
| Champagné-le-Sec [Vienne] | (1646-1767) | 2.046 | 2.046 | |
| Champagné-Saint-Hilaire [Vienne] | (1657-1894) | 2.771 | 2.771 | |
| Champniers [Vienne] | (1622-1800) | 3.491 | 3.487 | |
| Charme [Charente] | (1814-1865) | 211 | 211 | |
| Charroux [Vienne] | (1632-1901) | 7.849 | 7.834 | |
| Chasseignes [Vienne] | (1741-1759) | 260 | 260 | |
| Chasseneuil-du-Poitou [Vienne] | (1611-1793) | 4.620 | 4.586 | |
| Châtain [Vienne] | (1752-1891) | 27 | 27 | |
| Château-Garnier [Vienne] | (1616-1791) | 4.432 | 4.420 | |
| Château-Larcher [Vienne] | (1737-1902) | 3.241 | 3.226 | |
| Chaunay [Vienne] | (1568-1892) | 13.046 | 12.644 | |
| Chenay [Deux Sèvres] | (1665-1792) | 2.620 | 2.617 | |
| Cheneché [Vienne] | (1641-1941) | 988 | 977 | |
| Chiré-en-Montreuil [Vienne] | (1617-1776) | 3.816 | 3.811 | |
| Chiré-les-Bois [Vienne] | (1675-1794) | 474 | 468 | |
| Chouppes [Vienne] | (1643-1792) | 2.102 | 2.077 | |
| Cissé [Vienne] | (1705-1705) | 1 | 1 | |
| Civaux [Vienne] | (1730-1791) | 1.199 | 1.198 | |
| Civray [Vienne] | (1611-1802) | 12.586 | 12.565 | |
| Civray-les-Essarts [Vienne] | (1793-1806) | 113 | 113 | |
| Claunay [Vienne] | (1593-1792) | 3.029 | 3.004 | |
| Cloué [Vienne] | (1674-1882) | 1.966 | 1.965 | |
| Couhé [Vienne] | (1687-1733) | 2.131 | 2.130 | |
| Couhé-protestants [Vienne] | (1675-1678) | 390 | 390 | |
| Coussay [Vienne] | (1596-1792) | 3.318 | 3.284 | |
| Cramard [Vienne] | (1615-1820) | 2.565 | 2.565 | |
| Craon [Vienne] | (1412-1792) | 1.708 | 1.696 | |
| Cuhon [Vienne] | (1449-1792) | 2.761 | 2.761 | |
| Curzay-sur-Vonne [Vienne] | (1663-1838) | 3.794 | 3.793 | |
| Dandesigny [Vienne] | (1481-1790) | 788 | 788 | |
| Dercé [Vienne] | (1692-1792) | 1.831 | 1.830 | |
| Dienné [Vienne] | (1685-1792) | 1.119 | 1.117 | |
| Eglise-de-la-Brousse-(Protestants) [Deux Sèvres] | (1744-1756) | 116 | 116 | |
| Emjambes-(Lusignan) [Vienne] | (1625-1710) | 866 | 866 | |
| Ferrière-en-Parthenay (La) [Deux Sèvres] | (1639-1807) | 1.512 | 1.512 | |
| Fleuré [Vienne] | (1665-1872) | 1.103 | 1.095 | |
| Frontenay-sur-Dive [Vienne] | (1664-1792) | 1.130 | 1.130 | |
| Gençay [Vienne] | (1625-1792) | 3.336 | 3.334 | |
| Genouillé [Vienne] | (1728-1778) | 3 | 3 | |
| Gizay [Vienne] | (1626-1786) | 1.560 | 1.560 | |
| Gouex [Vienne] | (1726-1902) | 2.989 | 2.988 | |
| Guesnes [Vienne] | (1737-1792) | 627 | 627 | |
| Jardres [Vienne] | (1621-1792) | 1.954 | 1.952 | |
| Jarzay [Vienne] | (1678-1790) | 575 | 575 | |
| Jazeneuil [Vienne] | (1580-1876) | 3.593 | 3.587 | |
| Joué [Vienne] | (1465-1792) | 766 | 766 | |
| Journet [Vienne] | (1672-1792) | 3.289 | 3.287 | |
| Joussé [Vienne] | (1646-1790) | 1.125 | 1.125 | |
| L'Isle-Jourdain [Vienne] | (1674-1799) | 2.668 | 2.666 | |
| La Chapelle-Viviers [Vienne] | (1784-1792) | 159 | 159 | |
| La-Chapelle-Bâton [Vienne] | (1682-1790) | 2.051 | 2.047 | |
| La-Chapelle-Montreuil [Vienne] | (1732-1904) | 2.090 | 2.088 | |
| La-Chapelle-Roux [Vienne] | (1793-1818) | 191 | 0 | |
| La-Chaussée [Vienne] | (1462-7121) | 3.532 | 3.530 | |
| La-Ferrière-Ayroux [Vienne] | (1681-1792) | 795 | 794 | |
| La-Grimaudière [Vienne] | (1178-1792) | 1.392 | 1.392 | |
| La-Trimouille [Vienne] | (1510-1736) | 2.408 | 2.403 | |
| Lathus [Vienne] | (1727-1792) | 1.968 | 1.954 | |
| Latillé [Vienne] | (1609-1826) | 3.767 | 3.763 | |
| Lavoux [Vienne] | (1832-1902) | 644 | 222 | |
| Le-Bouchet [Vienne] | (1461-1792) | 1.069 | 1.065 | |
| Le-Vigeant [Vienne] | (1607-1881) | 9.400 | 9.397 | |
| Leignes-sur-Fontaine [Vienne] | (1662-1852) | 4.240 | 4.239 | |
| Lencloitre [Vienne] | (1823-1902) | 599 | 571 | |
| Leugny [Vienne] | (1615-1787) | 483 | 425 | |
| Lezay [Deux Sèvres] | (1650-1843) | 3.740 | 3.738 | |
| Lezay-protestants [Deux Sèvres] | (1739-1787) | 281 | 279 | |
| Lhommaizé [Vienne] | (1591-1792) | 3.024 | 3.021 | |
| Ligugé [Vienne] | (1630-1862) | 4.061 | 4.050 | |
| Linazay [Vienne] | (1631-1706) | 467 | 466 | |
| Lizant [Vienne] | (1172-1792) | 2.652 | 2.616 | |
| Loudun [Vienne] | (1602-6563) | 24.109 | 24.108 | |
| Loudun-Protestants [Vienne] | (1360-1685) | 6.556 | 6.550 | |
| Luchapt [Vienne] | (1753-1796) | 1.155 | 1.154 | |
| Lusignan [Vienne] | (1640-1881) | 2.482 | 2.480 | |
| Lusignan-Protestants [Vienne] | (1647-1789) | 2.522 | 2.522 | |
| Lussac-les-Châteaux [Vienne] | (1602-1792) | 7.182 | 7.166 | |
| Magné [Vienne] | (1631-1793) | 2.791 | 2.789 | |
| Mairé-l'Evescault [Deux Sèvres] | (1647-1792) | 3.859 | 3.858 | |
| Maisonnay [Deux Sèvres] | (1640-1832) | 1.042 | 1.040 | |
| Marigny-Chemereau [Vienne] | (1668-1736) | 492 | 491 | |
| Marnay [Vienne] | (1600-1792) | 3.961 | 3.939 | |
| Martaizé [Vienne] | (1170-1792) | 2.920 | 2.920 | |
| Massognes [Vienne] | (1620-1792) | 736 | 736 | |
| Maulay [Vienne] | (1461-1792) | 1.555 | 1.555 | |
| Mauprévoir [Vienne] | (1606-1890) | 5.753 | 5.749 | |
| Mazerolles [Vienne] | (1693-1893) | 2.666 | 2.665 | |
| Mazeuil [Vienne] | (1436-7381) | 2.124 | 2.124 | |
| Merigny [Indre] | (1666-1890) | 5.727 | 1 | |
| Messais [Vienne] | (1664-7061) | 703 | 703 | |
| Messemé [Vienne] | (1611-1792) | 1.040 | 1.040 | |
| Mignaloux [Vienne] | (1633-1792) | 1.537 | 1.537 | |
| Migné-Auxances [Vienne] | (1700-1740) | 1.149 | 1.144 | |
| Moncontour [Vienne] | (1595-1792) | 3.299 | 3.296 | |
| Montamisé [Vienne] | (1701-1792) | 1.471 | 1.469 | |
| Montgauguier-(Maisonneuve) [Vienne] | (1621-7891) | 3.096 | 3.096 | |
| Monthoiron [Vienne] | (1693-1792) | 677 | 677 | |
| Montreuil-Bonnin [Vienne] | (1654-1952) | 6.279 | 6.025 | |
| Montreuil-Bonnin-Protestants [Vienne] | (1654-1673) | 270 | 270 | |
| Montrollet [Charente] | (1802-1822) | 538 | 536 | |
| Monts-sur-Guesnes [Vienne] | (1435-7216) | 4.203 | 4.203 | |
| Morthemer [Vienne] | (1716-1802) | 748 | 748 | |
| Moulismes [Vienne] | (1633-1802) | 2.280 | 2.269 | |
| Moussac-sur-Vienne [Vienne] | (1716-1793) | 2.568 | 2.565 | |
| Naintré [Vienne] | (1713-1792) | 2.570 | 2.569 | |
| Nesdes [Vienne] | (1648-1820) | 1.215 | 1.210 | |
| Neuville-du-Poitou [Vienne] | (1614-1740) | 3.742 | 3.742 | |
| Nieuil-l'Espoir [Vienne] | (1637-1902) | 3.958 | 3.952 | |
| Notre-Dame-d'Or [Vienne] | (1621-1792) | 1.148 | 1.147 | |
| Nouaillé-Maupertuis [Vienne] | (1599-1792) | 4.118 | 4.113 | |
| Ouzilly [Vienne] | (1733-1883) | 2.361 | 2.360 | |
| Payré [Vienne] | (1634-1903) | 2.961 | 2.952 | |
| Payroux [Vienne] | (1602-1832) | 5.238 | 5.235 | |
| Pers [Deux Sèvres] | (1658-1812) | 791 | 791 | |
| Persac [Vienne] | (1000-1792) | 6.657 | 6.648 | |
| Plaisance [Vienne] | (1600-1792) | 3.299 | 3.298 | |
| Plibou [Deux Sèvres] | (1661-1801) | 2.226 | 2.222 | |
| Poligny [Vienne] | (1461-7385) | 849 | 849 | |
| Pouant [Vienne] | (1640-1792) | 1.941 | 1.941 | |
| Pressac [Vienne] | (1659-1792) | 4.895 | 4.895 | |
| Prinçay [Vienne] | (1671-1998) | 1.712 | 1.712 | |
| Queaux [Vienne] | (1720-1899) | 7.338 | 7.336 | |
| Romagne [Vienne] | (1637-1897) | 5.685 | 5.671 | |
| Rossay [Vienne] | (1597-1794) | 1.560 | 1.560 | |
| Rouillé [Vienne] | (1646-1798) | 2.398 | 2.329 | |
| Saint-Benoit [Vienne] | (1610-1796) | 1.131 | 1.131 | |
| Saint-Cassien [Vienne] | (1659-1792) | 625 | 625 | |
| Saint-Chartres [Vienne] | (1382-1792) | 1.496 | 1.496 | |
| Saint-Christophe [Charente] | (1716-1918) | 4.495 | 4.492 | |
| Saint-Citroine [Vienne] | (1607-1792) | 634 | 634 | |
| Saint-Clair [Vienne] | (1647-1792) | 1.757 | 1.757 | |
| Saint-Clémentin [Vienne] | (1696-1697) | 2 | 2 | |
| Saint-Gaudent [Vienne] | (1669-1812) | 1.298 | 1.298 | |
| Saint-Génard [Deux Sèvres] | (1668-1802) | 1.820 | 1.820 | |
| Saint-Genest d'Ambières [Vienne] | (1668-1902) | 1.848 | 1.846 | |
| Saint-Germain [Vienne] | (1644-7741) | 3.208 | 3.206 | |
| Saint-Jean-de-Sauves [Vienne] | (1657-1792) | 4.174 | 4.173 | |
| Saint-Julien-De-L'Ars [Vienne] | (1698-1698) | 1 | 1 | |
| Saint-Léomer [Vienne] | (1747-1792) | 613 | 613 | |
| Saint-Macoux [Vienne] | (1710-1797) | 1.626 | 1.623 | |
| Saint-Martin-de-Saint-Maixent [Deux-Sèvres] | (1683-1683) | 1 | 1 | |
| Saint-Martin-L'Ars [Vienne] | (1612-1872) | 6.152 | 6.150 | |
| Saint-Maurice-la-Clouère [Vienne] | (1602-1793) | 5.541 | 5.530 | |
| Saint-Paixent [Vienne] | (1672-1820) | 744 | 744 | |
| Saint-Pierre les Eglises [Vienne] | (1754-1792) | 1.044 | 1.044 | |
| Saint-Pierre-d'Exideuil [Vienne] | (1692-1892) | 2.359 | 2.218 | |
| Saint-Pierre-de-Maillé [Vienne] | (1793-1797) | 306 | 306 | |
| Saint-Quentin-le-Brulé [Charente] | (1680-1792) | 3.287 | 3.274 | |
| Saint-Rémy-en-Montmorillon [Vienne] | (1674-1792) | 2.054 | 2.049 | |
| Saint-Romain [Vienne] | (1171-1804) | 3.193 | 3.184 | |
| Saint-Sauvant [Vienne] | (1629-1902) | 15.610 | 15.596 | |
| Saint-Saviol [Vienne] | (1692-1809) | 1.654 | 1.654 | |
| Saint-Secondin [Vienne] | (1610-1790) | 4.993 | 4.992 | |
| Sainte Radegonde en Gâtine [Vienne] | (1778-1792) | 115 | 115 | |
| Saires [Vienne] | (1681-1799) | 1.139 | 1.139 | |
| Sanxay [Vienne] | (1667-1863) | 1.690 | 1.690 | |
| Savigné [Vienne] | (1640-1792) | 4.999 | 4.998 | |
| Scorbé-Clairvaux [Vienne] | (1792-1812) | 958 | 1 | |
| Seuilly [Vienne] | (1632-1792) | 1.180 | 1.180 | |
| Sèvres [Vienne] | (1721-1791) | 548 | 548 | |
| Smarves [Vienne] | (1655-1792) | 1.771 | 1.770 | |
| Sommières-du-Clain [Vienne] | (1621-1746) | 211 | 211 | |
| Sompt [Deux Sèvres] | (1644-1802) | 1.995 | 1.995 | |
| Sossais [Vienne] | (1833-1842) | 92 | 92 | |
| Targé [Vienne] | (1667-1899) | 2.145 | 2.141 | |
| Thurageau [Vienne] | (1626-1790) | 3.209 | 3.203 | |
| Thuré [Vienne] | (1706-1883) | 8.252 | 8.239 | |
| Usson-du-Poitou [Vienne] | (1611-1895) | 5.284 | 5.280 | |
| Vautebis [DEUX-SÈVRES] | (1683-1716) | 669 | 669 | |
| Verger-sur-Dive [Vienne] | (1673-1792) | 1.207 | 1.206 | |
| Vernon [Vienne] | (1615-1701) | 1.477 | 1.474 | |
| Verrières [Vienne] | (1617-1792) | 2.711 | 2.707 | |
| Vezières [Vienne] | (1605-1792) | 1.928 | 1.928 | |
| Villaret [Vienne] | (1719-1820) | 801 | 801 | |
| Villedieu-du-Clain (La) [Vienne] | (1671-1813) | 998 | 996 | |
| Villiers [Vienne] | (1618-1792) | 713 | 713 | |
| Vouillé [Vienne] | (1629-1792) | 2.859 | 2.855 | |
| Voulême [Vienne] | (1726-1822) | 1.515 | 1.506 | |
| Voulon [Vienne] | (1675-1792) | 835 | 833 | |
| Vouneuil-sous-Biard [Vienne] | (1699-1806) | 2.186 | 2.186 | |
| Mariages | ||||
| 37Seuilly [Indre et loire] | (1620-1792) | 747 | 0 | |
| Abilly [Indre et Loire] | (1604-1892) | 1.849 | 0 | |
| Abzac [Charente] | (1619-1904) | 2.174 | 0 | |
| Adriers [Vienne] | (1690-1902) | 2.833 | 1 | |
| Amberre [Vienne] | (1609-1902) | 757 | 0 | |
| Ambillou [Indre et Loire] | (1637-1901) | 2.165 | 0 | |
| Anché [Indre-et-Loire] | (1611-1792) | 590 | 0 | |
| Anché [Vienne] | (1675-1902) | 1.239 | 0 | |
| Andillé [Vienne] | (1634-1902) | 1.001 | 0 | |
| Angles-sur-l'Anglin [Vienne] | (1649-1905) | 2.699 | 0 | |
| Angliers [Vienne] | (1674-1902) | 1.016 | 0 | |
| Antigny [Vienne] | (1654-1887) | 2.358 | 0 | |
| Antogné [Vienne] | (1636-1796) | 446 | 0 | |
| Antogny-le-Tillac [Indre-et-Loire] | (1673-1894) | 1.011 | 0 | |
| Antoigné [Maine et Loire] | (1675-1793) | 392 | 0 | |
| Antran [Vienne] | (1668-1746) | 509 | 0 | |
| Anxaumont [Vienne] | (1693-1797) | 119 | 0 | |
| Arçais [Deux-Sèvres] | (1640-1792) | 355 | 0 | |
| Arçay [Vienne] | (1626-1901) | 952 | 0 | |
| Archigny [Vienne] | (1633-1877) | 2.051 | 0 | |
| Aslonnes [Vienne] | (1622-1902) | 1.726 | 0 | |
| Asnières [Vienne] | (1667-1792) | 230 | 1 | |
| Asnières-sur-Blour [Vienne] | (1645-1893) | 2.764 | 0 | |
| Asnois [Vienne] | (1654-1902) | 976 | 0 | |
| Assais-les-Jumeaux [Deux-Sèvres] | (1646-1802) | 826 | 0 | |
| Assay [Indre et loire] | (1619-1823) | 596 | 0 | |
| Aubigny [Deux Sèvres] | (1636-1812) | 436 | 0 | |
| Aulnay [Vienne] | (1672-1792) | 209 | 0 | |
| Availles-en-Châtellerault [Vienne] | (1623-1928) | 1.129 | 0 | |
| Availles-Limouzine [Vienne] | (1636-1902) | 3.721 | 0 | |
| Avanton [Vienne] | (1603-1862) | 742 | 0 | |
| Avon [Deux Sèvres] | (1679-1862) | 422 | 0 | |
| Avrigny [Vienne] | (1638-1818) | 481 | 12 | |
| Ayron [Vienne] | (1663-1902) | 1.810 | 0 | |
| Azay-le-Ferron [Indre] | (1637-1792) | 346 | 0 | |
| Balesmes [Indre et loire] | (1618-1897) | 2.083 | 0 | |
| Baptresse [Vienne] | (1701-1845) | 146 | 0 | |
| Basses [Vienne] | (1690-1792) | 229 | 0 | |
| Beaulieu [Indre] | (1693-1904) | 511 | 0 | |
| Beaumont [Vienne] | (1620-1892) | 2.530 | 0 | |
| Beauvoir [Vienne] | (1694-1792) | 217 | 0 | |
| Belâbre [Indre] | (1739-1890) | 110 | 0 | |
| Bellefonds [Vienne] | (1649-1791) | 173 | 0 | |
| Benassay [Vienne] | (1664-1902) | 2.819 | 0 | |
| Berrie [Vienne] | (1686-1889) | 970 | 0 | |
| Berthegon [Vienne] | (1674-1810) | 269 | 0 | |
| Béruges [Vienne] | (1676-1903) | 1.835 | 0 | |
| Béthines [Vienne] | (1641-1904) | 2.221 | 0 | |
| Beuxes [Vienne] | (1619-1792) | 407 | 0 | |
| Biard [Vienne] | (1701-1802) | 117 | 0 | |
| Bignoux [Vienne] | (1648-1906) | 633 | 0 | |
| Blanzay [Vienne] | (1687-1912) | 2.417 | 0 | |
| Blaslay [Vienne] | (1676-1791) | 244 | 0 | |
| Bonnes [Vienne] | (1667-1904) | 2.316 | 0 | |
| Bonneuil-Matours [Vienne] | (1615-1902) | 2.377 | 0 | |
| Borcq-sur-Airvault [Deux Sèvres] | (1668-1802) | 273 | 1 | |
| Bouresse [Vienne] | (1627-1898) | 2.179 | 0 | |
| Bourg-Archambault [Vienne] | (1639-1904) | 994 | 0 | |
| Bournand [Vienne] | (1636-1792) | 659 | 0 | |
| Bournezeau [Vienne] | (1678-1792) | 215 | 0 | |
| Boussageau [Vienne] | (1701-1814) | 418 | 0 | |
| Braslou [Indre-et-Loire] | (1668-1792) | 495 | 0 | |
| Braye-sous-Faye [Indre et loire] | (1649-7201) | 729 | 0 | |
| Brézé [Maine et Loire] | (1755-1821) | 373 | 0 | |
| Brie [Deux Sèvres] | (1675-1792) | 562 | 0 | |
| Brigueil-le-Chantre [Vienne] | (1702-1892) | 1.711 | 0 | |
| Brion [Vienne] | (1672-1892) | 653 | 0 | |
| Brizay [Indre-et-Loire] | (1611-1792) | 324 | 0 | |
| Brux [Vienne] | (1737-1902) | 2.009 | 0 | |
| Buxerolles [Vienne] | (1637-1902) | 263 | 0 | |
| Buxeuil [Vienne] | (1730-1902) | 1.019 | 0 | |
| Caunay [Deux-Sèvres] | (1000-1798) | 484 | 0 | |
| Ceaux-en-Couhé [Vienne] | (1675-1902) | 1.109 | 0 | |
| Ceaux-en-Loudun [Vienne] | (1620-1780) | 630 | 0 | |
| Celle-l'Evescault [Vienne] | (1637-1902) | 2.564 | 0 | |
| Celles-sur-Belle [Deux Sèvres] | (1662-7951) | 1.084 | 0 | |
| Cenan [Vienne] | (1636-1819) | 490 | 0 | |
| Cenon-sur-Vienne [Vienne] | (1628-1892) | 950 | 0 | |
| Cernay [Vienne] | (1668-1892) | 666 | 0 | |
| Chabournay [Vienne] | (1734-1902) | 946 | 0 | |
| Chalais [Vienne] | (1612-1902) | 1.625 | 0 | |
| Chalandray [Vienne] | (1677-1902) | 811 | 0 | |
| Chambon [Indre et loire] | (1605-1896) | 1.051 | 0 | |
| Champagné-le-Sec [Vienne] | (1664-1902) | 963 | 0 | |
| Champagné-Saint-Hilaire [Vienne] | (1674-1894) | 2.197 | 0 | |
| Champigny-le-Sec [Vienne] | (1623-1902) | 2.133 | 0 | |
| Champigny-sur-Veude [Indre et loire] | (1668-1792) | 1.174 | 0 | |
| Champniers [Vienne] | (1658-1902) | 1.533 | 0 | |
| Chantecorps [Deux Sèvres] | (1700-1835) | 911 | 0 | |
| Chantrezac [Charente] | (1607-1792) | 665 | 0 | |
| Charme [Charente] | (1814-1820) | 62 | 0 | |
| Charrais [Vienne] | (1677-1902) | 1.359 | 1 | |
| Charroux [Vienne] | (1616-1902) | 3.527 | 0 | |
| Chasseignes [Vienne] | (1604-1845) | 812 | 1 | |
| Chasseneuil-du-Poitou [Vienne] | (1657-1902) | 1.815 | 0 | |
| Châtain [Vienne] | (1638-1902) | 1.581 | 0 | |
| Château-Garnier [Vienne] | (1654-1902) | 2.000 | 0 | |
| Château-Larcher [Vienne] | (1737-1901) | 843 | 0 | |
| Châtellerault [Vienne] | (1588-1902) | 24.029 | 0 | |
| Châtillon [Vienne] | (1805-1890) | 143 | 0 | |
| Chaunay [Vienne] | (1673-1902) | 3.164 | 0 | |
| Chauvigny [Vienne] | (1668-1813) | 2.039 | 0 | |
| Chenay [Deux-Sèvres] | (1667-1806) | 740 | 0 | |
| Cheneché [Vienne] | (1679-1792) | 310 | 0 | |
| Chenevelles [Vienne] | (1660-1882) | 1.195 | 0 | |
| Cherves [Vienne] | (1700-1902) | 1.629 | 0 | |
| Chey [Deux Sèvres] | (1686-1882) | 1.186 | 0 | |
| Chirac [Vienne] | (1660-1797) | 1.299 | 0 | |
| Chiré-en-Montreuil [Vienne] | (1620-1776) | 750 | 0 | |
| Chiré-les-Bois [Vienne] | (1675-1819) | 175 | 0 | |
| Chouppes [Vienne] | (1642-1792) | 468 | 0 | |
| Cissé [Vienne] | (1630-1902) | 1.915 | 0 | |
| Civaux [Vienne] | (1731-1902) | 1.092 | 0 | |
| Civray [Vienne] | (1614-1902) | 4.489 | 0 | |
| Civray-les-Essarts [Vienne] | (1793-1806) | 36 | 0 | |
| Civray-Mariage célébré à Saint-Clémentin [Vienne] | (1696-1696) | 1 | 0 | |
| Claunay [Vienne] | (1620-1792) | 610 | 0 | |
| Cloué [Vienne] | (1682-1902) | 885 | 0 | |
| Clussais-la-Pommeraie [Deux-Sèvres] | (1659-1902) | 2.256 | 0 | |
| Colombiers [Vienne] | (1677-1902) | 1.256 | 0 | |
| Concises [Vienne] | (1655-1792) | 842 | 0 | |
| Concrémiers [Indre] | (1633-1792) | 316 | 0 | |
| CONTRATS-DE-MARIAGES [REGION-POITOU-CHARENTE] | (1542-1884) | 29.547 | 0 | |
| Couhé [Vienne] | (1000-1902) | 2.985 | 0 | |
| Couhé-Protestants [Vienne] | (1675-1678) | 88 | 0 | |
| Coulombiers [Vienne] | (1674-1902) | 1.335 | 0 | |
| Coulonges [Vienne] | (1668-1902) | 1.136 | 1 | |
| Coussay [Vienne] | (1608-1792) | 650 | 0 | |
| Coussay-les-Bois [Vienne] | (1649-1882) | 1.856 | 3 | |
| Coutières [Deux Sèvres] | (1668-1812) | 432 | 0 | |
| Cramard [Vienne] | (1640-1820) | 551 | 0 | |
| Craon [Vienne] | (1630-1792) | 389 | 0 | |
| Cremille [Vienne] | (1641-1794) | 155 | 0 | |
| Croutelle [Vienne] | (1686-1863) | 288 | 0 | |
| Cuhon [Vienne] | (1618-1792) | 597 | 0 | |
| Curzay-sur-Dive [Vienne] | (1720-1902) | 603 | 0 | |
| Curzay-sur-Vonne [Vienne] | (1663-1902) | 1.601 | 0 | |
| Dandesigny [Vienne] | (1679-1792) | 135 | 0 | |
| Dangé-Saint-Romain [Vienne] | (1640-1887) | 1.714 | 0 | |
| Dercé [Vienne] | (1676-1792) | 417 | 0 | |
| Dienné [Vienne] | (1640-1902) | 771 | 0 | |
| Dissay [Vienne] | (1600-6460) | 1.231 | 0 | |
| Doussay [Vienne] | (1614-1892) | 1.324 | 0 | |
| Ecrouzille [Vienne] | (1793-1818) | 20 | 0 | |
| Epieds [Maine et Loire] | (1598-1825) | 917 | 0 | |
| Exoudun [Deux Sèvres] | (1171-8281) | 2.080 | 1 | |
| Fleix [Vienne] | (1672-7460) | 269 | 0 | |
| Fleuré [Vienne] | (1682-1902) | 658 | 0 | |
| Fomperron [Deux-Sèvres] | (1664-1664) | 1 | 0 | |
| Fontaine le Comte [Vienne] | (1669-1812) | 577 | 0 | |
| Fontevraud-l'Abbaye [Maine et Loire] | (1639-1793) | 2.269 | 0 | |
| Fressineau [Vienne] | (1650-1818) | 214 | 0 | |
| Frontenay sur Dive [Vienne] | (1668-1792) | 333 | 0 | |
| Gençay [Vienne] | (1625-2003) | 1.714 | 0 | |
| Genouillé [Vienne] | (1658-1902) | 2.265 | 0 | |
| Gizay [Vienne] | (1646-1902) | 1.063 | 0 | |
| Glénouze [Vienne] | (1692-1789) | 155 | 0 | |
| Gouex [Vienne] | (1737-1902) | 993 | 0 | |
| Guesnes [Vienne] | (1757-1792) | 180 | 0 | |
| Haims [Vienne] | (1719-1904) | 879 | 0 | |
| Huismes [Indre et Loire] | (1617-1792) | 1.207 | 0 | |
| Ingrandes [Vienne] | (1692-1792) | 639 | 4 | |
| Iteuil [Vienne] | (1668-1902) | 1.747 | 0 | |
| Jardres [Vienne] | (1621-1843) | 638 | 0 | |
| Jarzay [Vienne] | (1683-1789) | 178 | 0 | |
| Jaulnay [Indre-et-Loire] | (1657-1792) | 426 | 0 | |
| Jaunay Clan [Vienne] | (1654-1841) | 1.482 | 0 | |
| Jazeneuil [Vienne] | (1628-1902) | 1.901 | 0 | |
| Joué [Vienne] | (1668-1791) | 212 | 0 | |
| Jouhet [Vienne] | (1655-1881) | 1.169 | 0 | |
